﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0"><channel><title><![CDATA[ Equipamentos de testes | Máquina para teste de textil | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/</link><description><![CDATA[ Bem-vindo ao website da GESTER! Somos um fornecedor de equipamentos de teste de renome na China, e os nosos produtos são usados para testar brinquedos, têxtil, couro, etc. ]]></description><docs>http://test-equipments.com/rss.xml</docs><generator>ETW INTERNATIONAL</generator><managingEditor>service@etwinternational.com</managingEditor><webMaster>service@etwinternational.com</webMaster><item><title><![CDATA[ Máquina de teste de queda GT-LC06 | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/drop-testing-machine-gt-lc06/333153</link><description><![CDATA[ A máquina de teste de queda é usada principalmente para avaliar a influência da queda na embalagem durante o transporte, processo de carregamento e descarga. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento para testar a eficiência da filtração de partículas | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/6-1-gt-102-battery-park-drop-testing-machine.html</link><description><![CDATA[ A GESTER é especializada no projeto e fabricação do testador de eficiência de filtração de partículas, que é uma máquina muito útil para testar máscaras. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamentos para teste de calçados | Testador de resistência à abrasão | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/profile/footwear-testing/184263/0</link><description><![CDATA[ GESTER é um fornecedor profissional de equipamentos para teste de calçados. A nossa empresa coopera com com muitos fabricantes de sapatos famosos como ADIDAS, Nike, entre outros. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Máquina para teste de rolamento de ruptura | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/shear-roller-test-machine-gt-la07/333133</link><description><![CDATA[ A máquina para teste de rolamento de ruptura destina-se a fornecer um meio para a avaliação da amostra de espuma com um rolo de cisalhamento. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Verificador da eficiência de filtração bacteriana da máscara | Gester ]]></title><link>http://test-equipments.com/5-1-2-mask-bacterial-filtration-efficiency-bfe-tester.html</link><description><![CDATA[ Pode ser utilizado em departamentos de verificação metrológica, institutos de pesquisa científica e empresas de fabricação de máscaras para avaliar a eficiência de filtração bacteriana assegurando a maior segurança nos nossos EPIs.  ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamentos de ensaio de inflamabilidade | Máquina de teste de inflamabilidade | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-2-flammability-tester/184215</link><description><![CDATA[ O nosso equipamento de ensaio de inflamabilidade está disponível em muitos tipos, fornecendo métodos de chama direto e indireto para testar a inflamibilidade do brinquedo. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Máquina universal de ensaios | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/2-3-7-gt-c02-1-universal-tensile-strength-tester.html</link><description><![CDATA[ Esta máquina universal de ensaios (coluna simples) foi especialmente projetada para realizar de maneira rápida, precisa e eficaz ensaios mecênicos em vários têxteis, materiais de calçados, couro, metais, e materiais de construção. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento para teste de resistência a dobra Bally |  Vídeos | Flexômetro tipo Bally | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/video-gt-kc10a-bally-resistance-flexing-tester-gester.html</link><description><![CDATA[ O equipamento para determinação da resistência à flexão é usada para a avaliação da resistência de flexão de couro, e é capaz de testar 12 amostras simultaneamente. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Testador de força de fio único | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/2-4-9-gt-a02a-electronic-single-yarn.html</link><description><![CDATA[ Este testador de força de fio único é usado para medir a resistência a ruptura e alongamento de fios de algodão, lã, seda, fibra quimica entre muitos outros tipos de fios. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Prensa pneumática para amostras | Equipamento para corte de molde | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/3-5-3-pneumatic-sample-press/184200</link><description><![CDATA[ A prensa pneumática para amostras fornece pressão de corte de 800kg e profundidade de corte de 50mm e a sua mesa de corte 125×125mm permite vários padões de corte de molde. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento para ensaio de penas e penugem | Determinação da taxa de enchimento | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/2-7-feather-down-filling-power-tester/184123</link><description><![CDATA[ A máquina par teste de pena e penugem regula os materiais de teste em condições macios para oferecer resultados estáveis ​​e reprodutivos. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Instrumentos de teste físicos | Equipamentos de teste | Perfil da GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/profile/company-profile/184124/0</link><description><![CDATA[ GESTER é um fornecedor profissional de equipamentos de testes na China, que pode oferecer soluções de teste para melhorar o controle de qualidade em sua fábrica! ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento para teste de flexão de calçados | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/3-1-46-gt-ka01-3-shoes-flexing-tester.html</link><description><![CDATA[ Este verificador de flexão de sapato foi especialmente projetado para determinar a resistência a flexão da sola do calçado sob uma temperature normal. Após o calçado for testado pela máquina, o pessoal de teste irá inspecionar cada mudança. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Crockmeter eletrônico | Crockmeter digital | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/3-3-4-electronic-crockmeter/184251</link><description><![CDATA[ O equipamento para determinação de solidez de cor à fricção fornece uma solução rentável e eficaz para determinar a solidez da cor de têxteis em fricção molhada ou seca. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Máquina de testa a compressão de espuma | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/foam-compression-tester-mattress-hardness-tester-gt-la05/333129</link><description><![CDATA[ Este teste de compressão de espuma também é um testador de dureza de colchão projetado para medir a dureza de um colchão antes e depois do rolamento, de acordo com ASTM F1566 ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento para ensaio de resistência à derrapagem, GT-KB43-2 | Gester Instruments ]]></title><link>http://test-equipments.com/3-1-35-james-slip-resistance-tester/211669</link><description><![CDATA[ Equipamento para ensaio de resistência à derrapagem é designada para medir a resistência ao deslizamento em solas de sapato e materiais de solas em superfícies de caminhada seca. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Verificador de abrasao Martindale | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/3-1-47-gt-kc13a-martibdale-abrasion-tester.html</link><description><![CDATA[ Este verificador de abrasão Martibdale foi especialmente projetado para determinar a resistência a abrasão da parte superior dos sapatos feitos de vários tipos diferentes de materiais. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Verificador de resistência respiratória da máscara e respirador | Gester ]]></title><link>http://test-equipments.com/5-1-3-mask-respirator-breathing-resistance-tester.html</link><description><![CDATA[ Cumprindo com normas de qualidade e segurança o verificador de resistência respiratória esta desenhado para medir a resistência de inspiração e expiração das mascaras faciais.  ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Máquina para teste de durabilidade de rodinhas | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/caster-durability-testing-machine-gt-ld03/333141</link><description><![CDATA[ Esta máquina para teste de durabilidade de rodinhas é aplicada para testar o estresse de fadiga e a resistência ao desgaste das cadeiras com rodinhas. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Máquina para determinação da resistência à água | Penetrômetro tipo BALLY | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/4-2-4-bally-water-penetration-tester/184188</link><description><![CDATA[ Esta seleção de máquina para teste de resistência à água determina impermeabilidade dinâmica do couro e outros materiais usados em sapatos. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Verificador sintético da penetração do sangue da máscara | Gester ]]></title><link>http://test-equipments.com/5-1-1-mask-synthetic-blood-penetration-tester.html</link><description><![CDATA[ O verificador da penetração do sangue pode medir a resistência da penetração do sangue nas máscaras e outros materiais de revestimento sobre diferentes níveis de pressão, assegurando assim a qualidade e segurança das nossas máscaras.  ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Máquina de ensaio universal | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/3-3-universal-testing-machine/215117</link><description><![CDATA[ Temos especializado na fabricação de máquina de ensaio universal de calçados. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tapete para teste de queda | Equipamento para teste de brinquedo | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-1-11-impact-flooring-medium/184106</link><description><![CDATA[ O tapete para teste de queda é utilizado para verificar possíveis perigos como bordas afiadas, pontas afiadas, etc após o brinquedo for submetido a várias quedas. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamentos para ensaio de calçados | Máquina para teste de fadiga | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/4-1-24-seam-fatigue-tester/184178</link><description><![CDATA[ O equipamento para teste de fadiga de costuras é útil para avaliar a falha das 3 costuras de estofamento. A tensão é imposta na costura para causar a sua fadiga ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Máquina para teste universal de mesa GT-LD09 | | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/desk-universal-testing-machine-gt-ld09/333167</link><description><![CDATA[ Esta máquina para teste universal de mesa é usada para testar as propriedades mecânicas de escrivaninhas e mesas com teste de carga estática horizontal, teste de durabilidade horizontal, etc. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Máquina para teste de vibração | Teste de deslocamento fixo | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-1-30-vibration-tester/184120</link><description><![CDATA[ A máquina para teste de vibração é designada para realizar o teste de vibração (teste de deslocamento fixo) em brinquedo, mobiliário, computador, etc. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento para testar extrusão em bateria | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/6-4-gt-105-battery-extrusion-testing-machine.html</link><description><![CDATA[ O testador de aperto de bateria é adequado para simular vários tipos de baterias de armazenamento de baterias de lítio no transporte, uso, armazenamento, descarte de lixo doméstico, etc. Os resultados dos testes são usados para avaliar se não haverá explosão e se haverá incêndio. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento de teste | Mostra de vídeo | Início GESTER  ]]></title><link>http://test-equipments.com/video.html</link><description><![CDATA[ Bem-vindo ao site oficial da GESTER! Somos um renomado fornecedor de equipamentos de teste na China, e nossos produtos são utilizados principalmente para avaliar brinquedos, têxteis, fios, couro, calçados e assim por diante. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento de ensaio para mesa e cadeira | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/4-2-chair-table-testing-equipment/215127</link><description><![CDATA[ Este equipamento de ensaio é projetado para executar testes em cadeiras de escritório. Funções testes contra padrões relacionados: teste de queda, teste de durabilidade do encosto, teste de resistência do braço, teste de resistência dos pés. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Máquina para determinação da resistência à abrasão | Ensaio de borracha | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/4-1-8-rubber-abrasion-tester/184162</link><description><![CDATA[ A nossa máquina para teste de abrasão de borracha é especialmente fornecida para para borracha vulcanizada e outros produtos de borracha. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Verificador de pressão diferencial da máscara facial | Gester ]]></title><link>http://test-equipments.com/5-1-4-face-mask-differential-pressure-tester.html</link><description><![CDATA[ Para avaliar a respirabilidade das nossas máscaras o verificador de pressão diferencial é usado para medir a pressão durante o intercâmbio de gás.  ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Máquina para testar impacto de estabilidade abrangente | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/comprehensive-stability-impact-testing-machine-gt-ld05/333165</link><description><![CDATA[ É usado para testar a estabilidade de impacto horizontal do móvel. Inclui dispositivo de impacto em forma de bola de basquete e um em forma de saco de areia. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Acessório para ensaio de compressão | Disco de compressão | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-1-12-compression-head/184107</link><description><![CDATA[ O acessório para ensaio de representa um equipamento de teste de brinquedo concebido para o teste de compressão de brinquedos, e o seu diâmetro é 30 mm ou 28,5 mm. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento de teste de arranhão | Máquina para teste de arranhão | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/4-2-7-scratch-tester/184194</link><description><![CDATA[ O equipamento de teste de arranhão avalia se a sola de sapato irá causar arranhões no piso e está em conformidade com as normas da SATRA TM228. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento para teste de resistência anti-derrapante | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/3-1-13-gt-kb48-slip-resistance-tester/295827</link><description><![CDATA[ Este equipamento de teste é usado para medir o coeficiente de fricção da solda do sapato e analisar a resistência anti-derrapante do sapato ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamentos para teste de brinquedo | Testador de cabeça hidroestática | Produtos da GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/review</link><description><![CDATA[ GETSTER fornece uma ampla gama de equipamento de teste para brinquedo, têxtil, couro, calçado e outros materiais. Queira ver o catálogo completo para mais detalhes! ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Testador de energia cinética | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-1-3-gt-m18b-kinetic-energy-tester/295811</link><description><![CDATA[ Testador de energia cinética é usado para detectar a energia cinética máxima gerada por certos brinquedos, para evitar que machuquem as crianças. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Câmara de envelhecimento acelerado UV | Equipamento para teste de intemperismo UV | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/3-5-2-uv-accelerated-weathering-tester/184199</link><description><![CDATA[ A câmara de envelhecimento acelerado UV utiliza 8 lâmpadas UVA ou UVB para simular a luz solar natural, e leva alguns dias ou semanas para avaliar a resistência às intempéries de têxteis. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento de teste de penas e penugem | Equipamento para ensaio de têxtil | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/3-5-1-downproof-tester/184211</link><description><![CDATA[ O equipamento de teste de penas e penugem examina a capacidade de penetração de a capacidade de penetração de penugem ou outros materiais de enchimento. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento para teste de elasticidade | Teste de calçado | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/4-1-19-resilience-elasticity-tester/184174</link><description><![CDATA[ A máquina para teste de elasticidade é capaz de ajudar os usuários a fazer comparação entre diferentes materiais. Também é útil para os fornecedores de material. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Verificador de permeabilidade a vapor de água | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/3-1-42-gt-kc21-water-vapor-permeability-tester.html</link><description><![CDATA[ Este verifiador de permeabilidade a vapor de água foi especialmente projetado para testar o ingresso de vapor de água através de certos materiais sob temperatura-padrão (23 ± 2℃) e umidade (50 ± 5)% RH. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Testador de energia cinética GT-M18B | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-1-7-kinetic-energy-tester-gt-m18b/295813</link><description><![CDATA[ Esta máquina é usada para detectar a energia cinética máxima gerada por balas disparadas de brinquedos de projétil ou arcos lançados, para determinar se os projéteis de brinquedo prejudicariam a criança. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Máquina de teste de queda | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/drop-testing-machine-gt-lc05-1/333149</link><description><![CDATA[ Esta máquina de teste de queda é projetada para testar a resistência de danos das embalagens e para avaliar a resistência ao impacto durante o transporte. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Ensaio de saltos de calçado | Equipamento para teste de calçado | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/4-1-17-heel-impact-tester/184171</link><description><![CDATA[ O equipamento para determinação da resistência ao impacto é usado para testar a resistência do salto ao impacto súbito simulando o estado caminhada das mulheres. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Máquina de tingimento por infravermelho | Máquina para ensaio de têxteis | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/3-5-9-lab-infrared-dyeing-machine/184256</link><description><![CDATA[ A máquina de tingimento por infravermelho troca a direção de rotação e bandeja de proveta regularmente para oferecer um melhor desempenho de tingimento. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Testador de absorção e desabsorção de palmilha | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/3-1-45-gt-kc07-insole-insock-absorption.html</link><description><![CDATA[ Este testador de absorção e desabsorção de palmilha é usado para determinar a quantidade de abrsorção e desabsorção de água da palminha dos calçados. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Câmara de combustão vertical | Máquina para teste de textil vertical | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-2-6-vertical-flammability-chamber/184228</link><description><![CDATA[ O equipamento para teste de inflamabilidade vertical é um instrumento para teste de inflamabilidade de têxtil, usado para medir a propagação das chamas verticais dos materiais. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento de teste de segurança | Teste para ponta afiada | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-1-24-sharp-point-tester/184114</link><description><![CDATA[ O equipamento de teste de segurança que é usado para testar ponta afiada, é desenvolvido para verificar se um brinquedo possui potenciais pontas afiadas que são perigosos para crianças. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Máquina de ensaio de resistência mecânica | Determinação da resistência | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-1-3-toy-box-lid-durability-tester/184154</link><description><![CDATA[ A nossa máquinade ensaio de resistência mecânica é designada para verificar se o suporte da tampa ainda funciona depois de 7000 ciclos de abertura e fechamento. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento de teste de espuma ]]></title><link>http://test-equipments.com/foam-testing-equipment/333159</link><description><![CDATA[  ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Kit para teste de formaldeído | Equipamento para teste de têxtil | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-1-31-formaldehyde-content-tester/184121</link><description><![CDATA[ O Kit para teste de formaldeído destina-se à determinação do teor de formaldeído em produtos têxteis, e sua tolerância da medição não é superior a 2% FS. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Instrumentos de teste | Equipamentos para teste de móveis | Serviços da GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/profile/service/184146/0</link><description><![CDATA[ GESTER fornece equipamentos de teste de alta qualidade acompanhados de serviço atencioso. A página do centro de Download lhe ajudará a saber mais sobre nossa oferta ! ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento para determinação de solidez de cor à fricção | Máquina para teste de têxtil | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/3-3-5-manufal-crockmeter/184201</link><description><![CDATA[ O equipamento para determinação de solidez de cor à fricção utiliza um suporte de amostras de aço inoxidável e um dedo de teste de 16 mm de diâmetro para medir a solidez da cor de têxteis.  ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Máquina para determinação da resistência à flexão de calçados | Máquinas para ensaio de calçados | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/4-1-2-whole-shoe-flexing-tester/184156</link><description><![CDATA[ A máquina para teste de flexão de sapatos é produzida com tampa de proteção de acrílico para garantir a segurança elevada do operador. O eixo de aço carbono garante boa durabilidade. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Máquina de ensaio de compressão | Determinação da resistência à compressão | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-1-32-box-compression-tester/184259</link><description><![CDATA[ A máquina para teste de compressão usa célula de carga para medir resistência compressiva da caixa, cartões e outros containers e faz teste de empilhamento, teste de valor constante, etc. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento de teste tipo Gakushin | Ensaios Têxtil | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/3-3-6-gakushin-rubbing-colorfastness-tester/184202</link><description><![CDATA[ Em conformidade com as normas JIS, o equipamento para teste de resistência à fricção tem uma bancada de 6 estações para testar a solidez da cor à fricção. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento para teste de durabilidade | Instrumento para teste de durabilidade do balanço | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-3-4-suspension-connector-durability-tester/184236</link><description><![CDATA[ Para uma maior segurança das crianças quando estão a brincar no balanço, uma máquina para teste de durabilidade é recomendada para verificar a robustez do conector. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento de ensaio de inflamabilidade | Câmara de combustão horizontal e vertical | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-2-8-horizontal-vertical-flame-chamber/184230</link><description><![CDATA[ O equipamento de ensaio de inflamabilidade é usado para teste de inflamabilidade de materiais de plástico, e a sua altura de ângulo e chama pode ser ajustada para diferentes testes. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamentos para ensaio de calçados | Flexômetro tipo Bally | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/4-2-5-bally-leather-flexing-tester/184189</link><description><![CDATA[ O equipamento para determinação da resistência à flexão é usada para a avaliação da resistência de flexão de couro, e é capaz de testar 12 amostras simultaneamente. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Máquina de ensaio de resistência à compressão | Dispositivo de teste de esmagamento | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-1-33-compressive-strength-tester/184260</link><description><![CDATA[ A máquina de ensaio de resistência à compressão é capaz de testes RCT, ECT, FCT, PAT e CMT, e sua placa móvel retornará para a posição de teste original ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Máquina para teste de flexão | Flexômetro de couro | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/4-2-6-leather-grain-crack-tester/184193</link><description><![CDATA[ O equipamento para determinação da resistência à flexão utiliza uma série de mandris para avaliar resistência de couro à quebra durante a flexão. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento para testar o campo visual da máscara | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/5-1-7-gt-ra07-mask-visual-field-tester.html</link><description><![CDATA[ Este testador é usado para determinar se o campo de visão sob a máscara atende ou não à exigência padrão. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Testador de torção digital | Torsiômetro eletrônico | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/2-4-electronic-twist-tester/184095</link><description><![CDATA[ O torsiómetro eletrónico fornece medição absoluta do nível de torção e multiplicador de torção de fios, e serve para contagem direta método convencional ou destrançamento/ retrançamento. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamentos para ensaio de fios e fibras | Teste de fibras | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/2-yarn-fiber-testing-equipment/184125</link><description><![CDATA[ O equipamentos para ensaio de fios e fibras está disponível em vários tipos, a fim de avaliar os parâmetros de fios diferentes. EscolhaGESTER e nunca irá se arrepender! ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Teste de inflamabilidade horizontal | Equipamento pata teste têxteis | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-2-5-horizontal-flammability-tester/184227</link><description><![CDATA[ O equipamento de ensaio de inflamabilidade horizontal é usado para determinar a taxa de combustão e resistência dos têxteis á combustão. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento de ensaio de inflamabilidade | Máquina de teste de inflamabilidade | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-2-1-toy-flammability-tester/184223</link><description><![CDATA[ Equipamento de ensaio de inflamabilidade para brinquedos é desenvolvido para avaliar a inflamabilidade dos brinquedos, aplicável a uma grande variedade de brinquedos. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Alicate de fixação para teste de torque | Adaptador para teste de torque | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-1-13-toy-torque-test-clamp/184108</link><description><![CDATA[ O alicate de fixação para teste de torque, detém o componente de teste com firmeza e, em seguida, transmite uma força de torção para o componente de teste, de modo a realizar teste de torque. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamentos de ensaio de brinquedos | Equipamento de teste para balanço | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-toy-testing-equipment/184213</link><description><![CDATA[ Na GESTER, uma variedade de equipamento de teste é fornecida para ajudar os fabricantes de brinquedos a avaliarem diferentes propriedades dos brinquedos. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento de ensaio de tração | Dispositivos para teste de correntes | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-1-27-rope-tester/184117</link><description><![CDATA[ Equipamento de ensaio de tração vem com dois blocos de testes retangulares para medir o comprimento dos cabos ou correntes de um brinquedo e é fabricado de alumínio, ferro ou aço de plástico. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Teste de inflamabilidade de 45 graus | Instrumento de teste de inflamabilidade | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/1-2-4-45-degree-flammability-tester/184226</link><description><![CDATA[ O equipamento para teste de inflamabilidade é usado para detetar a inflamabilidade do têxtil sob condições controladas e a sua gama de cronometragem é de 0-99.9s com incremento de 0.1s. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipamento para determinação da resistência ao rasgo | Ensaio eletrônico Elemendorf | GESTER ]]></title><link>http://test-equipments.com/3-1-4-electronic-elmendorf-tear-tester/184134</link><description><![CDATA[ O equipamento para determinação da resistência ao rasgo usa um codificador digital para garantir a precisão da medição superior e dados do teste podem impressos ou transferidos para o PC. ]]></description><pubDate>2023-03-12T21:35:25+08:00</pubDate></item>
