A máquina de teste de resistência à abrasão e pilling é utilizada para determinar a resistência à abrasão e pilling das estruturas têxteis. As amostras são esfregadas contra os abrasivos conhecidos a baixas pressões e em direções que mudam continuamente. A quantidade de abrasão ou pilling é comparada com os parâmetros padrão.
Princípio de funcionamento da máquina para teste de resistência à abrasão e pilling
Quanto este testador de abrasão está em funcionamento, amostras são esfregadas contra abrasivos conhecidos a uma baixa pressão e em constate mudança de direção, e a quantidade de abrasão ou descamação é comparada com os parâmetros padrões.
Características
1. Padrão: Figura de Lissajous.
2. Posição de trabalho: 4, 6, 8, 9 opcional.
3. Método de contagem: 1) contagem crescente 2) contagem decrescente.
4. O design exclusivo permite a remoção de suportes de amostras individuais para exame sem levantar a placa de movimento superior.
5. Suportes de amostra padrão com pesos de 9 e 12kpa incluídos.
6. PLC, tela de toque de cores de 7 polegadas, interface de operação em chinês e inglês.
7. Pesos e componentes chaves são feitos por aço inoxidável 316 que é bem formado e durável.
Para evitar a distorção, a placa de movimento superior foi feita especialmente pela liga de alumínio 316.
Figura das peças
Especificação principal
Modelo | |||||
Posições de trabalho | 4 | 6 | 8 | 9 | |
Modo de controle | Controle PLC e tela tátil | ||||
Faixa de contador | 0~999999 vezes | ||||
Teste de pressão | Teste de abrasão | A)Suporte de amostra : (198 ±2)g B) Peça de carregamento grande: (597±5)g C) Soma da massa: (795± 7)g , Para vestuário de trabalho, estofos, roupa de cama e tecidos para uso técnico (Pressão nominal de 12kpa) | |||
A)Suporte de amostra: (198 ±2)g B) Peça de carregamento pequeno: (397±5)g C) A soma de massa: (595± 7)g, Para vestuário e têxteis para o lar, excluindo estofos e roupa de cama (Pressão nominal de 9kpa) | |||||
Teste de Pilling | A)Peça de carregamento de aço inoxidável: (155 ± 1) g B) Suporte de amostra : (260 ± 1)g C) A soma de massa:(415± 2)g | ||||
Diâmetro efetivo do suporte | A) Suporte de abrasão : Φ(28.65 ± 0.05)mm | ||||
B) Suporte para perfuração : Φ(90 ± 0.10)mm | |||||
Velocidade rotacional | 50± 2r/min | ||||
Peso de pressão | Massa : (2.5 ± 0.5) kg | ||||
Diâmetro: Φ(120 ± 10) mm | |||||
Fonte de energia | AC220V 50/60Hz | ||||
Dimensões (C x L x A) | 60×55×41cm | 88×61×41cm | 90×62×41cm | 90×62×41cm | |
Peso | 75kg | 130kg | 145kg | 150kg | |
Padrões | Teste de abrasão: GB/T 21196.2, GB/T 13775, ISO 12947, ASTM D4966, IWS TM 112, M﹠S P19, próximo 18, SN 198529, TWC 112, JIS L1096 | ||||
Teste de Pilling: GB/T 4802.2, ISO12945-2, ASTM D4970, IWS TM 196, M﹠S P17, Next TM26, SN 198525 |