A máquina para teste de permeabilidade de ar é desenvolvido para determinar a permeabilidade ao ar de uma vasta gama de materiais incluindo tecidos, não-tecidos, tecidos de malha, materiais filtrantes industriais e assim por diante.
Aplicação
Para testar a impermeabilidade de vários tecidos, tecidos de malha, não-tecidos, materiais de filtro industrial, etc.
Características
1. Sensor de pressão e sensor diferencial de pressão importado de alta precisão para garantir a precisão de dados.
2. O processamento do microcomputador sem cálculo manual eo resultado do teste podem ser exibidos diretamente.
3. Equipado com impressora térmica para imprimir o resultado da experiência.
4. 7 undiades de teste embutidos: mm/s, m3/m2.min, cm3/cm2.s, m3/m2.h, cfm, L/dm2.min, L/m2.s
5. Controle por tela tátil e operação conectada com computador
6. O braço de teste é controlado pneumaticamente e pode pressionar automaticamente
7. Equipado com 11 bocais com diferentes calibres para atender diferentes espécimes.
8. Troca o bico manualmente.
Especificação principal
Display da operação | Tela sensível ao toque | ||||||||||
Diferença de pressão | 0-4000Pa | ||||||||||
Alcance de permeabilidade | 0.1~12000mm/s | ||||||||||
Erro de medição | ≤±2% | ||||||||||
Unidade de medição | mm/s, cfm, cm3/cm2/s, I/m2/s, I/dm2/min, m3/m2/min | ||||||||||
Área de teste | 5cm2, 20cm2, 50cm2, 100cm2 , Ф50mm (≈19.6cm2, Ф70mm(≈38.3cm2) | ||||||||||
Espessura da tela | ≤12mm | ||||||||||
Parâmetro do bocal | Número | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Diâmetro mm | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
Fonte de energia | AC 220V 50/60HZ, 2KW | ||||||||||
Dimensões | 700 x 520 x 1100mm (C x L x A) | ||||||||||
Peso | 93kg | ||||||||||
Padrões | GB/T 5453, GB/T 13764, ISO 9237, ISO 7231, ISO 5636, BS 5636, ASTM D737, DIN 53887,JISL1096, AFNORG 07-111, EDANA140.1 |
Nomes relacionados
Equipamento para teste de permeabilidade de ar automático