O equipamento para determinação da resistência ao impacto é capaz de fornecer a energia cinética de 100J ou 200J para o teste de biqueira de aço. Os usuários podem observar as condições afundados da biqueira e avaliar o grau de segurança do calçado de segurança.
A máquina para teste de impacto do calçado de segurança possui um batedor de aço com o peso de 20 kg±0.2kg, que irá cair livremente a partir da altura programada com a energia requerida. O mecanismo deve ser configurado para capturar o batedor após o primeiro impacto do tempo, garantindo que a peça seja batida por apenas uma vez.
Parâmetros técnicos de equipamento para determinação da resistência ao impacto
Modelo | ||||
Gama de altura da queda | 0- 1200mm | |||
Energia de impacto | 200±2 J | 100±2 J | 101.7±2 J | |
Martelo de impacto | Cunha, Comprimento 75mm, Ângulo 90° | Cilindro, Diâmetro 25.4mm | ||
Superficie de impacto | Raio do canto R3 mm | Raio esférico R25.4mm | Comprimento152.4±3.2 mm | |
Massa do martelo de impacto | 20±0.2 kg | 22.7±0.23kg | ||
Fonte de energia | Personalizável | |||
Dimensões(C x L x A) | 60 x 70 x 220cm | |||
Peso | 230kg | |||
Normas | EN ISO 20344 Seção 5.4 e 5.16, AS/NZS 2210.2 Seção 5.4 e 5.16 GB/T 20991 Seção 5.4 e 5.16, BS EN-344-1 Seção 5.3 BS-953 Seção 5, ISO 20345 EN 12568 Seção 5.2.2 | CSA-Z195-14 Seção 6.2, ANSI-Z41 Seção 1.4.5 , ASTM F2412 Seção 5, ASTM F2413 Seção 5.1, NOM-113-STPS-2009 Seção 8.3 | CSA-Z195-14 Seção 6.4, ASTM F2412 Seção 7, ASTM F2413 Seção 5.3, NOM-113-STPS-2009 Section 8.6 |
Accessórios
Acessórios-padrão | 1set | Dispositivo de fixação de biqueira |
1pc | Linha elétrica | |
Acessórios opcionais | Compressor de ar | |
Dispositivo de fixação para teste de proteção do metatarso para EN ISO 20344 Seção 5.16 |
Nomes relacionados
Equipamento para teste de calçado︱Fornecedor de dispositivo para teste de calçado