Adequado para testar a resistência á corrosão do material, a máquina para ensaio de corrosão em névoa salina é desenvolvido para o material tratado com revestimento, galvanização, anodização e tecnologia de processamento a óleo anti-ferrugem. O equipamento de teste de névoa salina é produzido de acordo com as seguintes normas, incluindo CNS3627, 3885, 4159, 7669, 8886, JIS D-0201, H-8502, H-8610, K-5400, Z-2371, ISO 3768, 3769, 3770, ASTM B-117, B-268, GB-T2423 e GJB 150.
Parâmetros técnicos de câmara de ensaio de corrosão em névoa salina
Modelo | |||
Tamanho de câmara de teste interno (C×L×A)(cm) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×100×50 |
Tamanho de câmara de teste externo (C×L×A) (cm) | 107×60×118 | 141×88×128 | 190×130×140 |
Temperatura da câmara de teste | Teste com salmoura (NSS ACSS)35°C±1°C/teste de resistência à corrosão (CASS)50°C±1°C | ||
Temperatura do tambor de pressão | Teste com salmoura (NS teste de resistência à corrosão (CASS)63°C±1°C | ||
Temperatura da salmoura | 35°C±1°C, 50°C±1°C | ||
Volume da câmara de teste | 108L | 270L | 480L |
Volume de tanque de salmoura | 15L | 25L | 40L |
Concentração de salmoura | Solução de cloreto de sódio com a concentração de 5%, ou adicionar 0,26 g de cloreto de cobre (CuCl2 2H2O) por cada litro de solução de cloreto de sódio com a concentração de 5% | ||
Pressão de ar comprimido | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||
Volume de pulverização | 1.0-2.0ml/80cm2/h (Calcule o valor médio para a coleta de pelo menos 16 horas) | ||
Humidade relativa da câmara de teste | Acima de 85% | ||
PH | 6.5-7.2, 3.0-3.2 | ||
Modo de pulverização | Pulverização contínua ou intermitente |
Nomes relacionados
Câmara de pulverização de névoa salina ︱Fornecedor de equipamento para pulverização de névoa salina na China