Aplicação
Esta máquina de teste mecânico de impacto é principalmente adequada para o teste de resistência ao impacto de produtos eletrônicos, aeroespacial, construção naval, indústria militar, autopeças, transporte e outros campos. Ela pode realizar testes de choque de meia onda sinusoidal.
| Plataforma de trabalho | 200 mm×200 mm |
| Carga máxima | 10 kg |
| Pico de aceleração | 20-1500 G |
| Duração do pulso | 0.5-7ms |
| Dimensão | (C×L×A) 600×550×1950 mm |
| Peso | 650 kg |
| Exigências elétricas | AC220V±10% 50Hz, 1KVA & 0.5—0.7MPa |
| Sistema de medição | |
| Canais de entrada | 2 |
| Freqüência da amostragem | 192KHz |
| Formulário de entrada | Tensão, carga |
| Modo de acoplamento | AC, DC, ICP |
| Duração do pulso | 50-1ms |
| Faixa de voltagem | -10V - +10V |
| Forma de onda de impacto | meio seno |
| Sistema operacional | Microsoft Windows 2000/XP |
| Interface de comunicação | USB2.0 |
| Sensor de aceleração do sistema | |
| Método de saída | Tipo de carga |
| Sensibilidade | 3.93 Pc/g |
| Faixa de freqüência | 0.5-12kHz |
| Faixa de aceleração | ±2500G |
| Ambiente de trabalho | -40~+160℃ |