Itens | Valores |
Entrada AC | AC 220V ±10% 50Hz / AC 110V ±10% 50Hz |
Resolução | AD: 16bit; DA :16bit |
Intendência de entrada | ≥ 500MΩ (ligado), LC=100uA (desligado) |
Potência de entrada | 500 W |
Características | 4 Faixas, alta frequência de aquisição, alta precisão |
Modo de controle dos canais | Controle independente |
Voltagem | Tensão de saída | Cobrar: 0,7V~5V; Descarga: 0.7 V~5V (0.5m fio de dados) |
A tensão de saída mais baixa | 0,7 V (0,5m fio de dados) |
Precisão | ± 0.02% do FS |
Estabilidade | ±0.005% do FS |
Atual | Faixas de saída de corrente | Faixa 1: 0,1uA---150uA |
Faixa 2: 150uA---5mA |
Faixa 3: 5mA---150mA |
Faixa 4: 150mA---5A |
Precisão | ± 0,02% do FS |
Faixa 1: ± 30nA |
Faixa 2: ± 1uA |
Faixa 3: ± 30uA |
Faixa 4: ± 1mA |
Estabilidade | ±0.005% do FS |
Potência | Potência de saída/CH | 25W |
Estabilidade | ± 0.01% do FS |
Tempo | Tempo de resposta atual | <= 100μS (10% para 90% ou 90% para 10%); |
Faixa de tempo das etapas de teste | >=10ms |
Registro de dados | Condições de registro de dados | Tempo △t: >=1ms |